- Guadeloupe
- Public Holidays
Public Holidays in Guadeloupe
Guide to all 2023 Public Holidays in Guadeloupe including public holidays and regional holidays.
TODAY
Saturday | 23 September 2023is not a holiday in Guadeloupe
UPCOMING HOLIDAY
Wednesday | 01 November 2023All Saints' Day
38 DAYS LEFTPublic Holidays Guadeloupe 2023
This table contains a national calendar of all 2023 public holidays in Guadeloupe. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
Date | Holiday |
---|---|
January 01 SUNDAY | New Year's Day National Holiday |
February 20 MONDAY | Carnival Monday National Holiday Widely observed by the private sector |
February 21 TUESDAY | Mardi Gras National Holiday Widely observed by the private sector |
February 22 WEDNESDAY | Ash Wednesday National Holiday Widely observed by the private sector |
March 09 THURSDAY | Mid-Lent National Holiday Widely observed by the private sector |
April 07 FRIDAY | Good Friday Not A Public Holiday Banks |
April 10 MONDAY | Easter Monday National Holiday |
May 01 MONDAY | Labour Day National Holiday International Workers' Day |
May 08 MONDAY | Victory Day National Holiday |
May 18 THURSDAY | Ascension Day National Holiday 39 days after Easter Sunday |
May 27 SATURDAY | Abolition Day National Holiday |
May 29 MONDAY | Whit Monday National Holiday 7th Monday after Easter |
July 14 FRIDAY | National Day National Holiday |
August 15 TUESDAY | Assumption Day National Holiday |
November 01 WEDNESDAY | All Saints' Day National Holiday |
November 11 SATURDAY | Armistice Day National Holiday |
December 25 MONDAY | Christmas Day National Holiday |
Comments
We are glad to hear your comments:
No comments yet. Be the first!